![]() |
|
Sales & Support
Request A Quote - Email
Select Language
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
MPN: | ULN2003ADR | MFR: | TI |
---|---|---|---|
Category: | IC | Size: | 1.5*10*4mm |
EU RoHS | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
SVHC | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Type | NPN |
Configuration | Array 7 |
Number of Elements per Chip | 7 |
Maximum Collector-Emitter Voltage (V) | 50 |
Maximum Emitter Base Voltage (V) | 30 |
Maximum Continuous DC Collector Current (A) | 0.5 |
Operating Junction Temperature (°C) | -40 to 125 |
Maximum Collector-Emitter Saturation Voltage (V) | 1.1@100mA|1.3@200mA|1.6@350mA |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 70 |
Packaging | Tape and Reel |
Pin Count | 16 |
Standard Package Name | SOP |
Supplier Package | SOIC |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.5(Max) |
Package Length | 10(Max) |
Package Width | 4(Max) |
PCB changed | 16 |
Lead Shape | Gull-wing |
Contact Person: peter
Tel: +8613211027073