|
|
Sales & Support
Request A Quote - Email
Select Language
|
|
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Highlight: | Murata Crystal 27.12MHz,Murata Crystal 20ppm,Murata Crystal 10pF |
||
|---|---|---|---|
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| Type | Crystal |
| Standard Frequency (MHz) | 27.12 |
| Frequency Tolerance (ppm) | ±20 |
| Frequency Stability (ppm) | ±20 |
| Frequency Aging (ppm/Year) | ±5 |
| Load Capacitance (pF) | 10 |
| Series Resistance (Ohm) | 80 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -30 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Supplier Package | SMD |
| Pin Count | 4 |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 0.65 |
| Package Length | 2 |
| Package Width | 1.6 |
| PCB changed | 4 |
Contact Person: peter
Tel: +8613211027073